【音乐】神前晓-涼宫ハルヒの完奏~コンプリートサウンドトラック~[96K/24b/Mora]
2016年重编的整合来着 哪来的忘了
因为没打包压缩所以就不搞秒传了 估计也不会被吞(大概
Mora原网址:https://mora.jp/package/43000152/A48070/
| 1 | SOS団始動! | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 2 | 何かがおかしい | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 3 | おいおい | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:01 68.1MB | 
| 4 | 憂鬱の憂鬱 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:48 60.8MB | 
| 5 | ザ・ミステリアス | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:04 69.8MB | 
| 6 | 好調好調 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:50 95.6MB | 
| 7 | ザ・強引 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:04 69.8MB | 
| 8 | 激烈で華麗なる日々 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:23 80.4MB | 
| 9 | 冬の足音 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:32 51.8MB | 
| 10 | ゆるくいきましょう | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:49 61.3MB | 
| 11 | いつもの風景 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:16 76.5MB | 
| 12 | ある雨の日 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:41 56.8MB | 
| 13 | うんざりだ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:09 38.8MB | 
| 14 | 悲劇のヒロイン | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:41 56.8MB | 
| 15 | 悲しみあふれる | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:37 54.6MB | 
| 16 | 小さくても素敵な幸せ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:35 53.4MB | 
| 17 | ハルヒの想い | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:50 61.9MB | 
| 18 | みくるのこころ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:18 77.6MB | 
| 19 | 長門の告白 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:47 93.9MB | 
| 20 | ミステリータイム | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 04:01 135.6MB | 
| 21 | 神人 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:42 91.1MB | 
| 22 | 神人-Guitar Ver. | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:53 29.8MB | 
| 23 | 閉鎖空間 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:08 72.0MB | 
| 24 | コミカルハッスル | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:07 37.7MB | 
| 25 | やれやれおいおい | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:44 58.5MB | 
| 26 | ピコピコゲームミュージック | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:10 39.4MB | 
| 27 | 特訓あるのみ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:31 51.2MB | 
| 28 | 野球は青春との接触 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:30 50.6MB | 
| 29 | ビーチバカンス | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:12 74.3MB | 
| 30 | 恐怖のはじまり | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 04:24 148.5MB | 
| 31 | カマドウマ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:44 92.3MB | 
| 32 | 名探偵が解決 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:22 12.4MB | 
| 33 | 学生ギターデュオ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:35 19.7MB | 
| 34 | シャウトロックバンド | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:34 19.1MB | 
| 35 | 吹奏楽部 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:43 24.2MB | 
| 36 | 冒険でしょでしょ?予告アレンジ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:16 9.0MB | 
| 37 | 非日常への誘い | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:03 69.2MB | 
| 38 | 朝倉涼子の真実 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:15 75.9MB | 
| 39 | 長門VS朝倉 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 03:26 115.9MB | 
| 40 | 不満募って | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:05 36.6MB | 
| 41 | 素直な気持ち | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:28 83.3MB | 
| 42 | ハルヒの告白 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:47 93.9MB | 
| 43 | 沈んだ心 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:06 70.9MB | 
| 44 | 虚無的空間 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:13 74.8MB | 
| 45 | そして、いつもの風景 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:24 47.3MB | 
| 46 | のどかな商店街 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 03:10 106.9MB | 
| 47 | ユキ登場! | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:05 36.6MB | 
| 48 | ミクル変身!そして戦闘! | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:01 68.1MB | 
| 49 | ピンチっぽい! | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:07 71.4MB | 
| 50 | アイキャッチ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:06 3.4MB | 
| 51 | ミクルとイツキのほのぼの同棲 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:07 37.7MB | 
| 52 | ユキとミクルの心理戦 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:13 41.1MB | 
| 53 | 大団円 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:19 10.7MB | 
| 54 | エンドロール | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 03:19 111.9MB | 
| 55 | 短冊の向こうに | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:03 69.2MB | 
| 56 | 届かない花 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:57 65.8MB | 
| 57 | 白線マーチ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:11 73.7MB | 
| 58 | 長門との出会い | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:27 82.7MB | 
| 59 | 物思う今日このごろ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:38 55.1MB | 
| 60 | 長門の3年間 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:50 61.9MB | 
| 61 | いつもの部室で | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:25 81.6MB | 
| 62 | 何かがおかしいVer.3 years | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:45 59.1MB | 
| 63 | 笹の葉 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:19 44.4MB | 
| 64 | 活動開始 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:33 52.3MB | 
| 65 | 庶民プール | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:05 70.3MB | 
| 66 | ミーティングタイム | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:21 79.3MB | 
| 67 | 夏の準備 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:07 71.4MB | 
| 68 | 盆踊り | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:44 58.5MB | 
| 69 | 祭りの楽しみ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:29 50.1MB | 
| 70 | 思い出作り | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:51 62.4MB | 
| 71 | セミ捕り合戦 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:18 77.6MB | 
| 72 | 着ぐるみカエル隊 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:38 55.1MB | 
| 73 | 天体観測 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:44 58.5MB | 
| 74 | 狙え、ホームラン | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:35 53.4MB | 
| 75 | 過ぎゆく夏の日々 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:57 65.8MB | 
| 76 | ティータイム | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:29 83.8MB | 
| 77 | 夏のけだるさ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:04 69.8MB | 
| 78 | ホームラン | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:06 3.4MB | 
| 79 | 落ちるパズルゲーム | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:01 34.3MB | 
| 80 | 心の違和感 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:08 38.3MB | 
| 81 | 長門の心へ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:43 57.9MB | 
| 82 | スーパーマーケットテーマ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:45 59.1MB | 
| 83 | 不穏なる空気感 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:00 33.8MB | 
| 84 | ミステリアスオルゴール | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:52 96.8MB | 
| 85 | ループの真実 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:41 90.6MB | 
| 86 | 役目は観測だから | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 87 | エンドレスなる月光 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:15 42.2MB | 
| 88 | 脱出不可の沼地 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:54 30.4MB | 
| 89 | 悪夢の予兆を感じる | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:29 50.1MB | 
| 90 | デジャブの中で | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:50 28.1MB | 
| 91 | 不安と疑惑と戸惑い | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:24 47.3MB | 
| 92 | デジャブの瞬間 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:14 7.9MB | 
| 93 | 観測者の目に映るもの | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:23 46.7MB | 
| 94 | 予兆の察知 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:30 16.9MB | 
| 95 | 異変の発覚 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:04 69.8MB | 
| 96 | 異変の正体 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:36 87.8MB | 
| 97 | 不変の心のはずだった | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:22 46.1MB | 
| 98 | これが高校生の夏休み | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 99 | かき回される脳内 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:55 30.9MB | 
| 100 | 崩れる脳の雰囲気 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:26 48.4MB | 
| 101 | 溶け落ちる記憶回路 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:09 38.8MB | 
| 102 | メルトダウナーマインド | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:24 47.3MB | 
| 103 | 数千回以上の思考 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:00 33.8MB | 
| 104 | 泣き叫ぶ感情と脳細胞 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:21 45.6MB | 
| 105 | 入道雲と紙ヒコーキの関係 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:14 41.6MB | 
| 106 | 思い出作り~Ver.ボッサ~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:44 58.5MB | 
| 107 | 思い出作り~Ver.切なさ~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:16 76.5MB | 
| 108 | 思い出作り~Ver.悲しさ~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:06 70.9MB | 
| 109 | 思い出作り~Ver.オルゴール~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:04 69.8MB | 
| 110 | 思い出作り~Ver.やけくそ~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:44 58.5MB | 
| 111 | 我が道を行く女性 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:41 56.8MB | 
| 112 | 突き進むのである | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:32 51.8MB | 
| 113 | 経験値のある時間帯 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:47 60.2MB | 
| 114 | 精神の隅からやってくる | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:00 67.5MB | 
| 115 | 捉えられない記憶の残り香 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 04:59 168.2MB | 
| 116 | 現実の中の異世界 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:08 38.3MB | 
| 117 | 流麗なる巻き戻し世界 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:01 34.3MB | 
| 118 | 舞い降りた解答 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:12 40.5MB | 
| 119 | 日常であることの幸せを | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:04 69.8MB | 
| 120 | おふざけマーチ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:50 61.9MB | 
| 121 | 抜けつつも進め | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:55 64.7MB | 
| 122 | 笑顔で強引に進む女 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:37 54.6MB | 
| 123 | 真剣に悩む姿こそ面白い | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:29 83.8MB | 
| 124 | 穏やかな心でいよう | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:59 66.9MB | 
| 125 | 楽しいことはすぐ隣に | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:42 57.4MB | 
| 126 | スキップ気分の笑顔 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 127 | おふざけマーチ~番外編~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 02:02 68.6MB | 
| 128 | 真剣に悩む姿こそ面白い~番外編~ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:33 52.3MB | 
| 129 | 不協和音の発生 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:53 63.6MB | 
| 130 | これ、ヤバイぞ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:25 47.8MB | 
| 131 | 傍若無人にもほどがある | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 132 | 神経細胞がちぎれる音 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 00:35 19.7MB | 
| 133 | 怒りの波動 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:40 56.3MB | 
| 134 | 我慢ならない | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:33 52.3MB | 
| 135 | 後悔のココロ | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:37 54.6MB | 
| 136 | 見えた光明 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:16 42.8MB | 
| 137 | 変化しすぎの日常 | 96.0kHz/24bit | 神前暁 | 01:01 34.3MB | 
| 138 | 冒険でしょでしょ? | 96.0kHz/24bit | 平野 綾 | 04:15 143.4MB | 
| 139 | ハレ晴レユカイ | 96.0kHz/24bit | 平野 綾、茅原実里、後藤邑子 | 03:35 120.9MB | 
| 140 | God knows... | 96.0kHz/24bit | 涼宮ハルヒ(CV.平野 綾) | 04:38 156.4MB | 
| 141 | Lost my music | 96.0kHz/24bit | 涼宮ハルヒ(CV.平野 綾) | 04:15 143.4MB | 
| 142 | First Good-Bye | 96.0kHz/24bit | 涼宮ハルヒ(CV.平野 綾) | 04:35 154.7MB | 
| 143 | 恋のミクル伝説 | 96.0kHz/24bit | 朝比奈みくる(CV.後藤邑子) | 03:22 113.6MB | 
| 144 | 風読みリボン | 96.0kHz/24bit | 平野 綾 | 03:44 126.0MB | 
| 145 | うぇるかむUNKNOWN | 96.0kHz/24bit | 平野 綾、茅原実里、後藤邑子 | 03:21 113.1MB | 
| 146 | 最強パレパレード | 96.0kHz/24bit | 平野 綾、茅原実里、後藤邑子 | 04:18 145.1MB | 
| 147 | 運命的事件の幸福 | 96.0kHz/24bit | 平野 綾、茅原実里、後藤邑子 | 04:30 151.9MB | 
| 148 | Super Driver | 96.0kHz/24bit | 平野 綾 | 04:18 145.1MB | 
| 149 | 止マレ! | 96.0kHz/24bit | 平野 綾、茅原実里、後藤邑子 | 03:54 131.6MB | 
 
 
 