【自购】【游戏音乐/音乐】Arcaea Sound Collection1~6【度盘/3.89GB】
1.Arcaea Sound Collection – Memories of Light
| 曲目数量 | 25 |
| 目录编号 | IROCD-001 |
| 发布日期 | 2019/10/27 |
| 价格 | 3300 日元(含税) |
| 插画 | シエラ |
| 设计 | SoU(waveforme / Otographic Music) |
| 母带 | Puru |
| 制作 | Anton Prydatko (Guy) |
| 序号 | 曲名 | 曲师 | 曲目类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | 虚空の夢 | ak+q feat. Sennzai | 原声曲目 |
| 02 | inkar-usi | DIA | |
| 03 | Paradise | Sound Souler | |
| 04 | Nirv lucE | しーけー | |
| 05 | Flashback | ARForest | |
| 06 | The Message | Jun Kuroda | |
| 07 | Memory Forest | ETIA. | |
| 08 | memoryfactory.lzh | Frums | |
| 09 | フライブルクとエンドロウル | アリスシャッハと魔法の楽団 | |
| 10 | Sulfur | ぺのれり | |
| 11 | 九番目の迷路 | アリスシャッハと魔法の楽団 | |
| 12 | vsキミ戦争 | U-ske (feat. lueur) | |
| 13 | next to you | uma feat. 橘花音 | |
| 14 | Party Vinyl | モリモリあつし | |
| 15 | Syro | Mitomoro | |
| 16 | Moonheart | 翡乃イスカ | |
| 17 | Blossoms | T2Kazuya | |
| 18 | Ether Strike | Akira Complex | |
| 19 | γuarδina | Aoi | |
| 20 | PRAGMATISM | Laur | |
| 21 | Fracture Ray | 削除 | |
| 22 | Lumia | sky_delta | |
| 23 | Sulfur (Dioxide Form) | ぺのれり | 加长版曲目 |
| 24 | フライブルクとエンドロウル (Extended ver.) | アリスシャッハと魔法の楽団 | |
| 25 | Ether Strike (‘Divine Mercy’ Extended) | Akira Complex |
2.Arcaea Sound Collection – Memories of Conflict
| 曲目数量 | 26 |
| 目录编 | IROCD-002 |
| 发布日期 | 2019/10/27 |
| 价格 3300 日元 | 3300 日元(含税) |
| 插画 | シエラ |
| 设计 | SoU(waveforme / Otographic Music) |
| 母带 | Puru |
| 制作 | Anton Prydatko (Guy) |
| 序号 | 曲名 | 曲师 | 曲目类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | Cybernecia Catharsis | Tanchiky | 原声曲目 |
| 02 | Lethaeus | Silentroom | |
| 03 | Silent Rush | Soleily | |
| 04 | Purgatorium | お月さま交響曲 | |
| 05 | 白道、多希望羊と信じありく | Apo11o program ft. 大瀬良あい | |
| 06 | Ignotus | ak+q | |
| 07 | Iconoclast | Yamajet | |
| 08 | Genesis | Iris | |
| 09 | Red and Blue | Silentroom | |
| 10 | Corruption | 3R2 | |
| 11 | Singularity | ETIA. | |
| 12 | Blaster | Massive New Krew | |
| 13 | Antithese | Blacklolita | |
| 14 | Black Territory | DJ Myosuke | |
| 15 | Strongholds | Yooh | |
| 16 | 妖艶魔女 -trappola bewitching- | gmtn. | |
| 17 | Cyaegha | USAO | |
| 18 | Vicious Heroism | Kobaryo | |
| 19 | Axium Crisis | ak+q | |
| 20 | Sheriruth | Team Grimoire | |
| 21 | Grievous Lady | Team Grimoire vs Laur | |
| 22 | Essence of Twilight | ak+q | |
| 23 | Ignotus (Extended ver.) | ak+q | 加长版曲目 |
| 24 | 妖艶魔女 -trappola bewitching- (Extended ver.) | gmtn. | |
| 25 | Grievous Lady -nothing is but what is not- | Team Grimoire vs Laur | |
| 26 | 虚空の夢 (OP ver.) | ak+q feat.Sennzai | 额外曲目 |
3.Arcaea Sound Collection – Memories of Realms
| 曲目数量 | 25 |
| 目录编号 | IROCD-003 |
| 发布日期 | 2020/10/26 |
| 价格 | 3300 日元(含税) |
| 插画 | シエラ |
| 设计 | SoU(waveforme / Otographic Music) |
| 母带 | Puru |
| 制作 | Anton Prydatko (Guy) |
| 序号 | 曲名 | 曲师 | 曲目类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | Auxesia | ginkiha | 原声曲目 |
| 02 | Modelista | HiTECH NINJA | |
| 03 | Be There | PSYQUI | |
| 04 | Phantasia | Yunosuke | |
| 05 | Libertas | Zekk | |
| 06 | Alexandrite | WAiKURO | |
| 07 | Avant Raze | Sampling Master MEGA | |
| 08 | Mirzam | Aoi vs siqlo | |
| 09 | Astral tale | Noah | |
| 10 | carmine:scythe | かゆき | |
| 11 | 不浄な白い鳥 | Mlssionary | |
| 12 | Empire of Winter | Street | |
| 13 | Vindication | Laur | |
| 14 | Xeraphinite | BlackY | |
| 15 | Fallensquare | Silentroom | |
| 16 | dropdead | Frums | |
| 17 | Metallic Punisher | INNOCENT NOIZE | |
| 18 | Heavensdoor | LeaF | |
| 19 | Heavenly caress | Noah | |
| 20 | Ringed Genesis | Edelritter | |
| 21 | Filament | Puru | |
| 22 | Auxesia (Extended ver.) | ginkiha | 加长版曲目 |
| 23 | Libertas (Extended Mix) | Zekk | |
| 24 | Xeraphinite (Extended ver.) | BlackY | |
| 25 | Red and Blue and Green | fn(ArcaeaSoundTeam) | 额外曲目 |
4.Arcaea Sound Collection – Memories of Dreams
| 曲目数量 | 27 |
| 目录编号 |
IROCD-004
|
| 发布日期 | 2021/11/11 |
| 价格 | 3300 日元(含税) |
| 插画 | シエラ |
| 设计 | SoU(waveforme / Otographic Music) |
| 母带 | Puru |
| 制作 |
Anton Prydatko (Guy)
|
| 序号 | 曲名 | 曲师 | 曲目类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | 迷える音色は恋の唄 | からとPαnchii少年 feat.はるの | 原声曲目 |
| 02 | Alice’s Suitcase | Endorfin. | |
| 03 | Diode | Kolaa | |
| 04 | AI[UE]OON | MYUKKE. | |
| 05 | Alice à la mode | Masanori Akita | |
| 06 | Chelsea | 7mai | |
| 07 | Heart Jackin’ | Yu_Asahina | |
| 08 | Jump | Rasmus Faber | |
| 09 | Beside You | 江口孝宏 | |
| 10 | Tie me down gently | 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい | |
| 11 | 彩る夏の恋花火 | karatoPαnchii feat.はるの | |
| 12 | Eccentric Tale | Yamajet | |
| 13 | GLORY:ROAD | uma vs. モリモリあつし | |
| 14 | Senkyou | MYTK | |
| 15 | Oblivia | Saiph | |
| 16 | FREEF4LL | YUKIYANAGI | |
| 17 | Monochrome Princess | polysha | |
| 18 | Felis | M2U | |
| 19 | amygdata | nitro | |
| 20 | corps-sans-organes | cybermiso | |
| 21 | Valhalla:0 | Juggernaut. | |
| 22 | アリス・リデルに捧ぐ | モリモリあつし | |
| 23 | corps-sans-organes (Extended ver.) | cybermiso | 加长版曲目 |
| 24 | 彩る夏の恋花火 (Full Version) | karatoPαnchii feat.はるの | |
| 25 | Beside You (Extended ver.) | 江口孝宏 | |
| 26 | Singularity VVVIP | Arcaea Sound Team against. ETIA. | 额外曲目 |
| 27 | Ignotus Afterburn | Arcaea Sound Team |
5.Arcaea Sound Collection – Memories of Wrath
| 曲目数量 | 25 |
| 目录编号 | IROCD-005 |
| 发布日期 | 2021/11/11 |
| 价格 | 3300 日元(含税) |
| 插画 | シエラ |
| 设计 | SoU(waveforme / Otographic Music) |
| 母带 | Puru |
| 制作 | Anton Prydatko (Guy) |
| 序号 | 曲名 | 曲师 | 曲目类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | Vivid Theory | ak+q | 原声曲目 |
| 02 | Equilibrium | Maozon | |
| 03 | BLRINK | Sta | |
| 04 | Give Me a Nightmare | アリスシャッハと魔法の楽団 | |
| 05 | MAHOROBA | Zekk | |
| 06 | IZANA | t+pazolite vs P*Light | |
| 07 | 烈華RESONANCE | REDALiCE vs Kobaryo | |
| 08 | BADTEK | EBIMAYO | |
| 09 | Purple Verse | Hommarju | |
| 10 | La’qryma of the Wasteland | DJ Noriken | |
| 11 | THE ULTIMACY | aran vs Massive New Krew | |
| 12 | Glow | SPACELECTRO | |
| 13 | 最強STRONGER | REDALiCE vs USAO | |
| 14 | Malicious Mischance | s-don | |
| 15 | Antagonism | Yooh vs siromaru | |
| 16 | Scarlet Cage | Daisuke Kurosawa | |
| 17 | Lost Desire | Powerless feat. Sennzai | |
| 18 | Einherjar Joker | DJ Genki vs Gram | |
| 19 | Dantalion | Team Grimoire | |
| 20 | #1f1e33 | かめりあ(EDP) | |
| 21 | Tempestissimo | t+pazolite | |
| 22 | Arcahv | Feryquitous | |
| 23 | Malicious Mischance -Always Behind You- | s-don | 加长版曲目 |
| 24 | #1f1e33 (Another long “”#ant1p01e”” version) | かめりあ(EDP) | |
| 25 | Tempestissimo (In un dolore da record) | t+pazolite |
6.Arcaea Sound Collection – Memories of Myth
| 曲目数量 | 27 |
| 目录编号 | IROCD-006 |
| 发布日期 | 2023/01/26 |
| 价格 | 3300 日元(含税) |
| 插画 | シエラ |
| 设计 | SoU(waveforme / Otographic Music) |
| 母带 | Puru |
| 制作 | Anton Prydatko (Guy) |
| 序号 | 曲名 | 曲师 | 曲目类型 |
|---|---|---|---|
| 01 | First Snow | 黒魔 | 原声曲目 |
| 02 | Paper Witch | Yu-dachi | |
| 03 | Coastal Highway | Glitch Droids | |
| 04 | Blue Rose | Cosmograph | |
| 05 | 狂言綺語 | 影虎。 & ikaruga_nex | |
| 06 | Turbocharger | A/I | |
| 07 | Small Cloud Sugar Candy | テヅカ x Aoi feat. 桃雛なの | |
| 08 | AlterAle | Arik Kau Delay (アラ&かゆき&でり) | |
| 09 | Far Away Light | technoplanet feat. はるの & 黒沢ダイスケ | |
| 10 | Löschen | BlackY feat. Risa Yuzuki | |
| 11 | Seclusion | Laur feat. Sennzai | |
| 12 | Vandalism | Ashrount | |
| 13 | Xanatos | Tatsh | |
| 14 | Crystal Gravity | Tanchiky vs. siromaru | |
| 15 | Blocked Library | 影虎。 | |
| 16 | GIMME DA BLOOD | C-Show | |
| 17 | HIVEMIND | かたぎり | |
| 18 | ΟΔΥΣΣΕΙΑ | Sober Bear | |
| 19 | nέο κόsmo | ak+q x Street | |
| 20 | Overwhelm | xi | |
| 21 | 光速神授说 – Divine Light of Myriad – | yoho | |
| 22 | AttraqtiA | かめりあ | |
| 23 | Lightning Screw | HiTECH NINJA | |
| 24 | Aegleseeker | Silentroom vs Frums | |
| 25 | First Snow (Extended Mix) | 黒魔 | 加长版曲目 |
| 26 | GIMME DA BLOOD (Transfusion mix) | C-Show | |
| 27 | Aegleseeker, over the horizon | Silentroom vs Frums |
购买链接:Diverse Direct
自购证明

我看站内之前有人发ds社的音乐资源,ds社的ad:piano、ad:trance、ad:progressive之类的都搞得挺好,但是不搞东方同人了也是挺可惜的。我之前也从ds社买过几张arc专辑,之前第六张专辑刚出的时候一起买的,后来的俩专辑我还没买,想买的话ds社的链接也是贴这了,但买的少的话我建议是去找代购买,这样会便宜不少。新专辑那个tpz和小红写的那个南亭的钥匙我是真的绷不住,衔接太难崩了和切歌了一样,音晶跳舞那一段虽然说Live效果很好,但是听起来不能说是天籁之音吧,但也至少也可以说是啼笑皆非。616啥时候吧fv包的专辑整一下啊,一直在等但616一直不做,可能是要等主线二结束了拼一块来个大的